- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 1199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0024 | Local comercial | Málaga | 1100 | 13 | 16.000.000€ | ||
| GHP-SP0375 | Casa / Chalet | Marbella Cascada De Camojan | 5 | 1087 | 16 | 7.900.000€ | |
| EC-4009 | Casa / Chalet | Altea | 5 | 472 | 25 | 7.250.000€ | |
| GHP-SP0666 | Casa / Chalet | Benahavís La Zagaleta-el Madroñal | 6 | 869 | 24 | 6.500.000€ | |
| D184 | Casa / Chalet | Altea La Galera. | 6 | 722 | 31 | 6.300.000€ | |
| GHP-SP0777 | Casa / Chalet | Benahavís Real de la Quinta | 4 | 498 | 49 | 5.995.000€ | |
| GHP-SP0586 | Casa / Chalet | Casares Pedregales | 4 | 578 | 31 | 5.750.000€ | |
| GHP-SP0710 | Casa / Chalet | Marbella Nueva Andalucia | 5 | 461 | 23 | 5.550.000€ | |
| GHP-SP0403 | Ático | Marbella Lomas De Marbella Club | 4 | 307 | 28 | 5.095.000€ | |
| AP0130 | Apartamento | Benidorm | 8 | 565 | 47 | 4.950.000€ | |
| GHP-SP0711 | Casa / Chalet | Marbella Nueva Andalucia | 5 | 488 | 27 | 4.950.000€ | |
| GHP-SP0943 | Casa / Chalet | Marbella Lomas del Virrey | 5 | 618 | 28 | 4.850.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 1199