- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 1199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHP0246 | Finca rústica | Relleu | 11200 | 13 | 95.000€ | ||
| LOC0024 | Local comercial | Málaga | 1100 | 13 | 16.000.000€ | ||
| AH0211 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3.199.000€ | |
| GHP-SP0375 | Casa / Chalet | Marbella Cascada De Camojan | 5 | 1087 | 16 | 7.900.000€ | |
| CHA0351 | Casa / Chalet | Benissa Racó de Galeno | 4 | 1068 | 19 | 4.200.000€ | |
| VD1116 | Casa / Chalet | Benissa Raco de Galeno | 4 | 1068 | 12 | 4.200.000€ | |
| GHP-SP0667 | Casa / Chalet | Benahavís El Paraiso Golf | 6 | 1038 | 22 | 4.000.000€ | |
| CLO0329 | Casa / Chalet | Dénia | 4 | 1017 | 5 | 1.280.000€ | |
| 0606bres | Casa de campo | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | 2.200.000€ | |
| 0593bres | Casa / Chalet | Altea | 7 | 980 | 62 | 1.990.000€ | |
| 7141 | Casa / Chalet | Altea | 7 | 900 | 22 | 2.200.000€ | |
| LUX0014 | Villa de Lujo | Benidorm | 4 | 900 | 25 | 2.650.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 1199