- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 1199
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bv1187 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 375 | 32 | 672000€ | |
| CHA0502 | Villa | Villajoyosa | 4 | 400 | 21 | 1315000€ | |
| AH0211 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3199000€ | |
| CC-Gargasindi | Villa | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | 580000€ | |
| AHC0355 | Villa | Benissa | 4 | 768 | 11 | 1750000€ | |
| V 1521P | Villa | Benissa | 4 | 309 | 59 | 795000€ | |
| CHA0182 | Villa | La Nucía | 5 | 321 | 51 | 639000€ | |
| AH0388 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | 2950000€ | |
| P190607 | Villa | Dénia | 4 | 275 | 30 | 955000€ | |
| DV056V | Lantligt hus | Benissa | 2 | 100 | 16 | 550000€ | |
| CLO0149 | Villa | Dénia | 3 | 293 | 6 | 711000€ | |
| CLO0151 | Villa | Dénia | 3 | 180 | 5 | 560000€ |
Visar 1 till 12 av 1199