- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 1199
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0005 | Byggklar tomt | Callosa d'en Sarrià | 40 | 5 | 200000€ | ||
| SOL0006 | Byggklar tomt | Callosa d'en Sarrià | 3 | 320000€ | |||
| PIS0005 | Lägenhet | Altea | 3 | 192 | 12 | 399000€ | |
| PIS0006 | Lägenhet | La Nucía | 2 | 132 | 14 | 410300€ | |
| PIS0007 | Lägenhet | La Nucía | 3 | 187 | 16 | 449500€ | |
| PIS0009 | Lägenhet | Jávea | 2 | 84 | 10 | 285000€ | |
| VCMT2 | Två vånings lägenhet | Benidorm | 4 | 175 | 27 | 1650000€ | |
| GHP0027 | Två vånings lägenhet | Torrevieja Los Balcones | 2 | 178 | 17 | 265900€ | |
| GHP0164 | Två vånings lägenhet | Finestrat | 4 | 211 | 20 | 525000€ | |
| 1218 | Två vånings lägenhet | Benidorm | 4 | 297 | 24 | 1650000€ | |
| REE0267 | Två vånings lägenhet | Altea | 3 | 244 | 3 | 1200000€ | |
| ND551 | Två vånings lägenhet | Villajoyosa | 4 | 180 | 23 | 375000€ |
Visar 1 till 12 av 1199