- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 1199
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHP0290 | Town House | Alcaudete | 2 | 113 | 18 | 50000€ | |
| MAS0696 | Lantligt hus | Polop de la Marina | 1 | 32 | 16 | 75000€ | |
| LOC0025 | Affärslokal | Fortuna | 100 | 19 | 85000€ | ||
| GHP0246 | Lantegendom | Relleu | 11200 | 13 | 95000€ | ||
| AP0571 | Lägenhet | Cuevas del Almanzora | 2 | 88 | 17 | 118900€ | |
| GHP0262 | Town House | Relleu | 3 | 222 | 21 | 124000€ | |
| EST0004 | Enrums lägenhet | Torremolinos | 44 | 31 | 132000€ | ||
| PAR0004 | Tomt | Teulada | 8 | 135000€ | |||
| PUE0059 | Town House | Polop de la Marina | 4 | 228 | 36 | 135000€ | |
| AP0275 | Lägenhet | Polop de la Marina | 2 | 65 | 16 | 135000€ | |
| GHP0260 | Lägenhet | Bolnuevo | 2 | 75 | 22 | 139000€ | |
| GHP0360 | Enrums lägenhet | Benidorm | 35 | 12 | 139500€ |
Visar 1 till 12 av 1199