- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 1199
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0024 | Affärslokal | Málaga | 1100 | 13 | 16000000€ | ||
| GHP-SP0375 | Villa | Marbella Cascada De Camojan | 5 | 1087 | 16 | 7900000€ | |
| EC-4009 | Villa | Altea | 5 | 472 | 25 | 7250000€ | |
| GHP-SP0666 | Villa | Benahavís La Zagaleta-el Madroñal | 6 | 869 | 24 | 6500000€ | |
| D184 | Villa | Altea La Galera. | 6 | 722 | 31 | 6300000€ | |
| GHP-SP0777 | Villa | Benahavís Real de la Quinta | 4 | 498 | 49 | 5995000€ | |
| GHP-SP0586 | Villa | Casares Pedregales | 4 | 578 | 31 | 5750000€ | |
| GHP-SP0710 | Villa | Marbella Nueva Andalucia | 5 | 461 | 23 | 5550000€ | |
| GHP-SP0403 | Takvåning | Marbella Lomas De Marbella Club | 4 | 307 | 28 | 5095000€ | |
| AP0130 | Lägenhet | Benidorm | 8 | 565 | 47 | 4950000€ | |
| GHP-SP0711 | Villa | Marbella Nueva Andalucia | 5 | 488 | 27 | 4950000€ | |
| GHP-SP0943 | Villa | Marbella Lomas del Virrey | 5 | 618 | 28 | 4850000€ |
Visar 1 till 12 av 1199