- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 1199
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Tomt | Polop de la Marina | 1 | 10 | 2500000€ | ||
| LOC0024 | Affärslokal | Málaga | 1100 | 13 | 16000000€ | ||
| MAS0023 | Lantligt hus | Zurgena | 4 | 535 | 6 | 295000€ | |
| 0606bres | Lantligt hus | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | 2200000€ | |
| DV056V | Lantligt hus | Benissa | 2 | 100 | 16 | 550000€ | |
| 7341 | Villa | Dénia La Pedrera | 3 | 200 | 23 | 1400000€ | |
| CC-AlteaCO | Villa | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1680000€ | |
| MAS0018 | Lantligt hus | Polop de la Marina | 2 | 243 | 9 | 850000€ | |
| cldx5159 | Villa | Benissa | 3 | 370 | 7 | 1050000€ | |
| GHP0246 | Lantegendom | Relleu | 11200 | 13 | 95000€ | ||
| VCM16 | Villa | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2100000€ | |
| 00598A | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 7 | 650 | 18 | 1550000€ |
Visar 1 till 12 av 1199