- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 1199
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0694 | Villa | Benidorm Cala | 2 | 150 | 11 | 800000€ | |
| 0337 | Lägenhet | Dénia Las Marinas | 2 | 85 | 34 | 640000€ | |
| AD154 | Lägenhet | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 15 | 335000€ | |
| 0673 | Lägenhet | Dénia Las Marinas | 3 | 120 | 6 | 265000€ | |
| CHA0024 | Villa | La Nucía | 3 | 167 | 18 | 569900€ | |
| AP0080 | Lägenhet | Dénia Playa las Marinas | 1 | 51 | 15 | 290000€ | |
| VCMT2 | Två vånings lägenhet | Benidorm | 4 | 175 | 27 | 1650000€ | |
| CHA0819 | Villa | Villajoyosa | 2 | 282 | 17 | 669000€ | |
| PUE0055 | Radhus | Altea | 3 | 150 | 33 | 440000€ | |
| cldx4949 | Takvåning | Dénia | 2 | 140 | 24 | 289000€ | |
| HCV220 | Villa | La Nucía | 5 | 215 | 16 | 375000€ | |
| CHA0831 | Villa | Villajoyosa | 3 | 396 | 7 | 580000€ |
Visar 1 till 12 av 1199