- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 1199
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0641bres | Villa | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 384 | 115 | 890000€ | |
| DV406V | Villa | Calpe / Calp | 5 | 330 | 106 | 749000€ | |
| CHA0002 | Villa | La Nucía | 6 | 298 | 103 | 680000€ | |
| PUE0012 | Town House | Polop de la Marina | 4 | 470 | 101 | 550000€ | |
| CC-CanutaN | Villa | Calpe / Calp LA CANUTA | 5 | 210 | 94 | 820000€ | |
| GHP0309 | Lyxvilla | Mijas | 3 | 339 | 83 | 1550000€ | |
| 7159 | Villa | Dénia | 4 | 249 | 79 | 1100000€ | |
| 7127 | Villa | Moraira Pinar del Advocat | 6 | 420 | 76 | 1100000€ | |
| 0451bres | Villa | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1375000€ | |
| CHA0991 | Villa | La Nucía | 5 | 359 | 75 | 849999€ | |
| VDX1130 | Villa | Calpe / Calp LA VALLESA | 3 | 68 | 69 | 425000€ | |
| CHA0029 | Radhus | Benidorm Rincón de Loix | 5 | 258 | 69 | 477000€ |
Visar 1 till 12 av 1199