- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 1199
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHP0246 | Lantegendom | Relleu | 11200 | 13 | 95000€ | ||
| LOC0024 | Affärslokal | Málaga | 1100 | 13 | 16000000€ | ||
| AH0211 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3199000€ | |
| GHP-SP0375 | Villa | Marbella Cascada De Camojan | 5 | 1087 | 16 | 7900000€ | |
| CHA0351 | Villa | Benissa Racó de Galeno | 4 | 1068 | 19 | 4200000€ | |
| VD1116 | Villa | Benissa Raco de Galeno | 4 | 1068 | 12 | 4200000€ | |
| GHP-SP0667 | Villa | Benahavís El Paraiso Golf | 6 | 1038 | 22 | 4000000€ | |
| CLO0329 | Villa | Dénia | 4 | 1017 | 5 | 1280000€ | |
| 0606bres | Lantligt hus | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | 2200000€ | |
| 0593bres | Villa | Altea | 7 | 980 | 62 | 1990000€ | |
| 7141 | Villa | Altea | 7 | 900 | 22 | 2200000€ | |
| LUX0014 | Lyxvilla | Benidorm | 4 | 900 | 25 | 2650000€ |
Visar 1 till 12 av 1199