- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 1199
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| clo0447 | Villa | Dénia | 3 | 12 | 675000€ | ||
| CHA0131 | Villa | El Albir / L'Albir | 10 | 650000€ | |||
| CHA0173 | Villa | La Nucía PINAR DE GARAITA | 4 | 50 | 1200000€ | ||
| RUS0001 | Tomt | Polop de la Marina | 1 | 10 | 2500000€ | ||
| PAR0004 | Tomt | Teulada | 8 | 135000€ | |||
| C4664 | Lägenhet | Dénia | 2 | 7 | 359000€ | ||
| SOL0006 | Byggklar tomt | Callosa d'en Sarrià | 3 | 320000€ | |||
| MAS1061 | Lantligt hus | Polop de la Marina | 2 | 31 | 11 | 150000€ | |
| MAS0696 | Lantligt hus | Polop de la Marina | 1 | 32 | 16 | 75000€ | |
| GHP0283 | Enrums lägenhet | Benidorm | 35 | 22 | 145000€ | ||
| GHP0360 | Enrums lägenhet | Benidorm | 35 | 12 | 139500€ | ||
| GHP0176 | Lägenhet | Villajoyosa | 2 | 40 | 16 | 170000€ |
Visar 1 till 12 av 1199