- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 1199
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-Gargasindi | Villa | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | 580000€ | |
| PUE1015 | Town House | Polop de la Marina | 9 | 356 | 29 | 280000€ | |
| PUE0683 | Town House | La Nucía | 8 | 309 | 28 | 370000€ | |
| AP0130 | Lägenhet | Benidorm | 8 | 565 | 47 | 4950000€ | |
| D6940 | Town House | Calpe / Calp | 8 | 405 | 14 | 405000€ | |
| MAS0017 | Lantligt hus | Benissa | 8 | 548 | 36 | 499000€ | |
| CHA0002 | Villa | Calpe / Calp | 8 | 600 | 38 | 889000€ | |
| HEC12175 | Villa | Benidorm | 8 | 492 | 8 | 998000€ | |
| 0579bres | Villa | Benissa Buenavista | 8 | 400 | 66 | 995000€ | |
| 13-1237 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACIÓNES | 7 | 480 | 31 | 830000€ | |
| 1723 | Lantligt hus | Dénia Casablanca | 7 | 350 | 19 | 1149000€ | |
| ADO0406 | Radhus | Altea | 7 | 300 | 16 | 650000€ |
Visar 1 till 12 av 1199