- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 1199
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV0022P | Villa | Calpe / Calp | 250 | 27 | 1050000€ | ||
| CHA0131 | Villa | El Albir / L'Albir | 10 | 650000€ | |||
| GHP0045 | Affärslokal | Benidorm | 75 | 11 | 225000€ | ||
| GHP0103 | Affärslokal | Benidorm | 600 | 0 | 654000€ | ||
| GHP0137 | Affärslokal | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 300 | 21 | 299000€ | ||
| PAR0004 | Tomt | Teulada | 8 | 135000€ | |||
| GHP0246 | Lantegendom | Relleu | 11200 | 13 | 95000€ | ||
| LOC0019 | Affärslokal | Altea | 143 | 3 | 4250000€ | ||
| GHP0283 | Enrums lägenhet | Benidorm | 35 | 22 | 145000€ | ||
| EST0003 | Enrums lägenhet | Benidorm | 47 | 20 | 155000€ | ||
| EST0004 | Enrums lägenhet | Torremolinos | 44 | 31 | 132000€ | ||
| LOC0024 | Affärslokal | Málaga | 1100 | 13 | 16000000€ |
Visar 1 till 12 av 1199