- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 15
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GHP0184 | Bungalow | Camposol | 2 | 55 | 16 | 500€/månad | |
GHP0112 | Lägenhet | Benidorm | 1 | 68 | 0 | 550€/månad | |
GHP0233 | Enrums lägenhet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 30 | 9 | 575€/månad | ||
GHP0285 | Lägenhet | Formentera del Segura | 2 | 90 | 35 | 895€/månad | |
GHP0187 | Affärslokal | La Nucía | 100 | 3 | 900€/månad | ||
HR002 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 76 | 11 | 950€/månad | |
GHP0271 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 60 | 10 | 995€/månad | |
ATC0084 | Takvåning | Benidorm | 3 | 96 | 20 | 1200€/månad | |
GHP0265 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 85 | 10 | 1300€/månad | |
GHP0141 | Lägenhet | Benidorm | 3 | 125 | 36 | 1425€/månad | |
GHP0212 | Lägenhet | Finestrat | 2 | 161 | 12 | 1500€/månad | |
GHP0215 | Villa | Torre-Pacheco | 2 | 80 | 0 | 1500€/månad |
Visar 1 till 12 av 15