- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 15
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHP0233 | Enrums lägenhet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 30 | 9 | 575€/månad | ||
| LOC0023 | Affärslokal | Benidorm | 50 | 10 | 850€/månad | ||
| HR002 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 76 | 11 | 950€/månad | |
| GHP0271 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 60 | 10 | 995€/månad | |
| ATC0084 | Takvåning | Benidorm | 3 | 96 | 20 | 1200€/månad | |
| GHP0173 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 78 | 28 | 1400€/månad | |
| GHP0212 | Lägenhet | Finestrat | 2 | 161 | 12 | 1500€/månad | |
| GHP0215 | Villa | Torre-Pacheco | 2 | 80 | 0 | 1500€/månad | |
| DUP0013 | Två vånings lägenhet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 90 | 14 | 1650€/månad | |
| GHP0095 | Villa | La Nucía | 3 | 170 | 6 | 1700€/månad | |
| GHP0170 | Takvåning | Finestrat | 2 | 140 | 29 | 1700€/månad | |
| AP0575 | Lägenhet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 145 | 12 | 2150€/månad |
Visar 1 till 12 av 15