- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 503
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GHP0267 | Town House | Abanilla | 3 | 251 | 25 | 92500€ | |
GHP0246 | Lantegendom | Relleu | 11200 | 13 | 95000€ | ||
GHP0193 | Lägenhet | Benidorm | 1 | 41 | 21 | 115000€ | |
GHP0248 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 89 | 7 | 125000€ | |
PUE0059 | Town House | Polop de la Marina | 4 | 228 | 36 | 130000€ | |
PAR0004 | Tomt | Teulada | 8 | 135000€ | |||
GHP0262 | Town House | Relleu | 3 | 222 | 21 | 137000€ | |
GHP0260 | Lägenhet | Bolnuevo | 2 | 75 | 22 | 139000€ | |
GHP0242 | Lägenhet | Benidorm | 1 | 45 | 23 | 139500€ | |
GHP0283 | Enrums lägenhet | Benidorm | 35 | 10 | 148000€ | ||
12196 | Lägenhet | La Nucía | 2 | 94 | 18 | 158500€ | |
GHP0286 | Lägenhet | El Albir / L'Albir | 1 | 51 | 22 | 165000€ |
Visar 1 till 12 av 503