- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 1199
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bv1187 | Вилла | Calpe / Calp | 4 | 375 | 32 | 672 000 € | |
| CHA0502 | Вилла | Villajoyosa | 4 | 400 | 21 | 1 315 000 € | |
| AH0211 | Вилла | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3 199 000 € | |
| CC-Gargasindi | Вилла | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | 580 000 € | |
| AHC0355 | Вилла | Benissa | 4 | 768 | 11 | 1 750 000 € | |
| V 1521P | Вилла | Benissa | 4 | 309 | 59 | 795 000 € | |
| CHA0182 | Вилла | La Nucía | 5 | 321 | 51 | 639 000 € | |
| AH0388 | Вилла | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | 2 950 000 € | |
| P190607 | Вилла | Dénia | 4 | 275 | 30 | 955 000 € | |
| DV056V | Дом в деревне | Benissa | 2 | 100 | 16 | 550 000 € | |
| CLO0149 | Вилла | Dénia | 3 | 293 | 6 | 711 000 € | |
| CLO0151 | Вилла | Dénia | 3 | 180 | 5 | 560 000 € |
Показ 1 по 12 1199