- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 1199
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0005 | Участок в черте города | Callosa d'en Sarrià | 40 | 5 | 200 000 € | ||
| SOL0006 | Участок в черте города | Callosa d'en Sarrià | 3 | 320 000 € | |||
| PIS0005 | Квартира | Altea | 3 | 192 | 12 | 399 000 € | |
| PIS0006 | Квартира | La Nucía | 2 | 132 | 14 | 410 300 € | |
| PIS0007 | Квартира | La Nucía | 3 | 187 | 16 | 449 500 € | |
| PIS0009 | Квартира | Jávea | 2 | 84 | 10 | 285 000 € | |
| VCMT2 | Дуплекс | Benidorm | 4 | 175 | 27 | 1 650 000 € | |
| GHP0027 | Дуплекс | Torrevieja Los Balcones | 2 | 178 | 17 | 265 900 € | |
| GHP0164 | Дуплекс | Finestrat | 4 | 211 | 20 | 525 000 € | |
| 1218 | Дуплекс | Benidorm | 4 | 297 | 24 | 1 650 000 € | |
| REE0267 | Дуплекс | Altea | 3 | 244 | 3 | 1 200 000 € | |
| ND551 | Дуплекс | Villajoyosa | 4 | 180 | 23 | 375 000 € |
Показ 1 по 12 1199