- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 1199
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0024 | Коммерческое помещение | Málaga | 1100 | 13 | 16 000 000 € | ||
| GHP-SP0375 | Вилла | Marbella Cascada De Camojan | 5 | 1087 | 16 | 7 900 000 € | |
| EC-4009 | Вилла | Altea | 5 | 472 | 25 | 7 250 000 € | |
| GHP-SP0666 | Вилла | Benahavís La Zagaleta-el Madroñal | 6 | 869 | 24 | 6 500 000 € | |
| D184 | Вилла | Altea La Galera. | 6 | 722 | 31 | 6 300 000 € | |
| GHP-SP0777 | Вилла | Benahavís Real de la Quinta | 4 | 498 | 49 | 5 995 000 € | |
| GHP-SP0586 | Вилла | Casares Pedregales | 4 | 578 | 31 | 5 750 000 € | |
| GHP-SP0710 | Вилла | Marbella Nueva Andalucia | 5 | 461 | 23 | 5 550 000 € | |
| GHP-SP0403 | Пентхаусы | Marbella Lomas De Marbella Club | 4 | 307 | 28 | 5 095 000 € | |
| AP0130 | Апартамент | Benidorm | 8 | 565 | 47 | 4 950 000 € | |
| GHP-SP0711 | Вилла | Marbella Nueva Andalucia | 5 | 488 | 27 | 4 950 000 € | |
| GHP-SP0943 | Вилла | Marbella Lomas del Virrey | 5 | 618 | 28 | 4 850 000 € |
Показ 1 по 12 1199