- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 1199
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Земельный участок | Polop de la Marina | 1 | 10 | 2 500 000 € | ||
| LOC0024 | Коммерческое помещение | Málaga | 1100 | 13 | 16 000 000 € | ||
| MAS0023 | Дом в деревне | Zurgena | 4 | 535 | 6 | 295 000 € | |
| 0606bres | Дом в деревне | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | 2 200 000 € | |
| DV056V | Дом в деревне | Benissa | 2 | 100 | 16 | 550 000 € | |
| 7341 | Вилла | Dénia La Pedrera | 3 | 200 | 23 | 1 400 000 € | |
| CC-AlteaCO | Вилла | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1 680 000 € | |
| MAS0018 | Дом в деревне | Polop de la Marina | 2 | 243 | 9 | 850 000 € | |
| cldx5159 | Вилла | Benissa | 3 | 370 | 7 | 1 050 000 € | |
| GHP0246 | усадьба | Relleu | 11200 | 13 | 95 000 € | ||
| VCM16 | Вилла | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2 100 000 € | |
| 00598A | Вилла | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 7 | 650 | 18 | 1 550 000 € |
Показ 1 по 12 1199