- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 1199
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0694 | Вилла | Benidorm Cala | 2 | 150 | 11 | 800 000 € | |
| 0337 | Апартамент | Dénia Las Marinas | 2 | 85 | 34 | 640 000 € | |
| AD154 | Апартамент | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 15 | 335 000 € | |
| 0673 | Апартамент | Dénia Las Marinas | 3 | 120 | 6 | 265 000 € | |
| CHA0024 | Вилла | La Nucía | 3 | 167 | 18 | 569 900 € | |
| AP0080 | Апартамент | Dénia Playa las Marinas | 1 | 51 | 15 | 290 000 € | |
| VCMT2 | Дуплекс | Benidorm | 4 | 175 | 27 | 1 650 000 € | |
| CHA0819 | Вилла | Villajoyosa | 2 | 282 | 17 | 669 000 € | |
| PUE0055 | Дом из ряда жилого комплекса | Altea | 3 | 150 | 33 | 440 000 € | |
| cldx4949 | Пентхаусы | Dénia | 2 | 140 | 24 | 289 000 € | |
| HCV220 | Вилла | La Nucía | 5 | 215 | 16 | 375 000 € | |
| CHA0831 | Вилла | Villajoyosa | 3 | 396 | 7 | 580 000 € |
Показ 1 по 12 1199