- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 1193
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0641bres | Вилла | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 384 | 115 | 890 000 € | |
| DV406V | Вилла | Calpe / Calp | 5 | 330 | 106 | 749 000 € | |
| CHA0002 | Вилла | La Nucía | 6 | 298 | 103 | 680 000 € | |
| PUE0012 | Сельский дом | Polop de la Marina | 4 | 470 | 101 | 550 000 € | |
| CC-CanutaN | Вилла | Calpe / Calp LA CANUTA | 5 | 210 | 94 | 820 000 € | |
| GHP0309 | Вилла класса люкс | Mijas | 3 | 339 | 83 | 1 550 000 € | |
| 7159 | Вилла | Dénia | 4 | 249 | 79 | 1 100 000 € | |
| 7127 | Вилла | Moraira Pinar del Advocat | 6 | 420 | 76 | 1 100 000 € | |
| 0451bres | Вилла | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1 375 000 € | |
| CHA0991 | Вилла | La Nucía | 5 | 359 | 75 | 849 999 € | |
| VDX1130 | Вилла | Calpe / Calp LA VALLESA | 3 | 68 | 69 | 425 000 € | |
| CHA0029 | Дом из ряда жилого комплекса | Benidorm Rincón de Loix | 5 | 258 | 69 | 477 000 € |
Показ 1 по 12 1193