- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 1199
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHP0022 | Апартамент | Villajoyosa Playa Del Torres | 3 | 220 | 0 | 620 000 € | |
| GHP0037 | Вилла | La Nucía Panorama | 4 | 365 | 0 | 465 000 € | |
| GHP0103 | Коммерческое помещение | Benidorm | 600 | 0 | 654 000 € | ||
| CHA0029 | Вилла | Benitachell | 3 | 197 | 0 | 507 375 € | |
| GHP0234 | Вилла | Mazarrón | 1 | 140 | 0 | 295 000 € | |
| NBGHP001 | Вилла класса люкс | El Pinar de Campoverde | 4 | 166 | 0 | 649 000 € | |
| GHP0313 | Вилла | La Nucía | 5 | 252 | 0 | 670 000 € | |
| P569 | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 91 | 0 | 350 000 € | |
| 2911 | Дом из ряда жилого комплекса | Dénia Las Marinas | 2 | 90 | 0 | 328 000 € | |
| CLO0321 | Вилла | Dénia | 3 | 334 | 2 | 625 000 € | |
| C544 | Апартамент | Dénia | 2 | 68 | 2 | 315 000 € | |
| CLO0325 | Вилла | Dénia | 3 | 214 | 3 | 530 000 € |
Показ 1 по 12 1199