- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 1199
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHP0246 | усадьба | Relleu | 11200 | 13 | 95 000 € | ||
| LOC0024 | Коммерческое помещение | Málaga | 1100 | 13 | 16 000 000 € | ||
| AH0211 | Вилла | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3 199 000 € | |
| GHP-SP0375 | Вилла | Marbella Cascada De Camojan | 5 | 1087 | 16 | 7 900 000 € | |
| CHA0351 | Вилла | Benissa Racó de Galeno | 4 | 1068 | 19 | 4 200 000 € | |
| VD1116 | Вилла | Benissa Raco de Galeno | 4 | 1068 | 12 | 4 200 000 € | |
| GHP-SP0667 | Вилла | Benahavís El Paraiso Golf | 6 | 1038 | 22 | 4 000 000 € | |
| CLO0329 | Вилла | Dénia | 4 | 1017 | 5 | 1 280 000 € | |
| 0606bres | Дом в деревне | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | 2 200 000 € | |
| 0593bres | Вилла | Altea | 7 | 980 | 62 | 1 990 000 € | |
| 7141 | Вилла | Altea | 7 | 900 | 22 | 2 200 000 € | |
| LUX0014 | Вилла класса люкс | Benidorm | 4 | 900 | 25 | 2 650 000 € |
Показ 1 по 12 1199