- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 1199
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-Gargasindi | Вилла | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | 580 000 € | |
| PUE1015 | Сельский дом | Polop de la Marina | 9 | 356 | 29 | 280 000 € | |
| PUE0683 | Сельский дом | La Nucía | 8 | 309 | 28 | 370 000 € | |
| AP0130 | Апартамент | Benidorm | 8 | 565 | 47 | 4 950 000 € | |
| D6940 | Сельский дом | Calpe / Calp | 8 | 405 | 14 | 405 000 € | |
| MAS0017 | Дом в деревне | Benissa | 8 | 548 | 36 | 499 000 € | |
| CHA0002 | Вилла | Calpe / Calp | 8 | 600 | 38 | 889 000 € | |
| HEC12175 | Вилла | Benidorm | 8 | 492 | 8 | 998 000 € | |
| 0579bres | Вилла | Benissa Buenavista | 8 | 400 | 66 | 995 000 € | |
| 13-1237 | Вилла | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACIÓNES | 7 | 480 | 31 | 830 000 € | |
| 1723 | Дом в деревне | Dénia Casablanca | 7 | 350 | 19 | 1 149 000 € | |
| ADO0406 | Дом из ряда жилого комплекса | Altea | 7 | 300 | 16 | 650 000 € |
Показ 1 по 12 1199