- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 1199
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bv1187 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 4 | 375 | 32 | €672.000 | |
| CHA0502 | Moradia isolada | Villajoyosa | 4 | 400 | 21 | €1.315.000 | |
| AH0211 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | €3.199.000 | |
| CC-Gargasindi | Moradia isolada | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | €580.000 | |
| AHC0355 | Moradia isolada | Benissa | 4 | 768 | 11 | €1.750.000 | |
| V 1521P | Moradia isolada | Benissa | 4 | 309 | 59 | €795.000 | |
| CHA0182 | Moradia isolada | La Nucía | 5 | 321 | 51 | €639.000 | |
| AH0388 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | €2.950.000 | |
| P190607 | Moradia isolada | Dénia | 4 | 275 | 30 | €955.000 | |
| DV056V | Masia | Benissa | 2 | 100 | 16 | €550.000 | |
| CLO0149 | Moradia isolada | Dénia | 3 | 293 | 6 | €711.000 | |
| CLO0151 | Moradia isolada | Dénia | 3 | 180 | 5 | €560.000 |
Mostrando 1 a 12 de 1199