- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 1199
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0005 | Terreno urbano | Callosa d'en Sarrià | 40 | 5 | €200.000 | ||
| SOL0006 | Terreno urbano | Callosa d'en Sarrià | 3 | €320.000 | |||
| PIS0005 | Apartamento | Altea | 3 | 192 | 12 | €399.000 | |
| PIS0006 | Apartamento | La Nucía | 2 | 132 | 14 | €410.300 | |
| PIS0007 | Apartamento | La Nucía | 3 | 187 | 16 | €449.500 | |
| PIS0009 | Apartamento | Jávea | 2 | 84 | 10 | €285.000 | |
| VCMT2 | Apartamento tipo duplex | Benidorm | 4 | 175 | 27 | €1.650.000 | |
| GHP0027 | Apartamento tipo duplex | Torrevieja Los Balcones | 2 | 178 | 17 | €265.900 | |
| GHP0164 | Apartamento tipo duplex | Finestrat | 4 | 211 | 20 | €525.000 | |
| 1218 | Apartamento tipo duplex | Benidorm | 4 | 297 | 24 | €1.650.000 | |
| REE0267 | Apartamento tipo duplex | Altea | 3 | 244 | 3 | €1.200.000 | |
| ND551 | Apartamento tipo duplex | Villajoyosa | 4 | 180 | 23 | €375.000 |
Mostrando 1 a 12 de 1199