- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 1199
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0024 | Loja | Málaga | 1100 | 13 | €16.000.000 | ||
| GHP-SP0375 | Moradia isolada | Marbella Cascada De Camojan | 5 | 1087 | 16 | €7.900.000 | |
| EC-4009 | Moradia isolada | Altea | 5 | 472 | 25 | €7.250.000 | |
| GHP-SP0666 | Moradia isolada | Benahavís La Zagaleta-el Madroñal | 6 | 869 | 24 | €6.500.000 | |
| D184 | Moradia isolada | Altea La Galera. | 6 | 722 | 31 | €6.300.000 | |
| GHP-SP0777 | Moradia isolada | Benahavís Real de la Quinta | 4 | 498 | 49 | €5.995.000 | |
| GHP-SP0586 | Moradia isolada | Casares Pedregales | 4 | 578 | 31 | €5.750.000 | |
| GHP-SP0710 | Moradia isolada | Marbella Nueva Andalucia | 5 | 461 | 23 | €5.550.000 | |
| GHP-SP0403 | Cobertura | Marbella Lomas De Marbella Club | 4 | 307 | 28 | €5.095.000 | |
| AP0130 | Apartamento | Benidorm | 8 | 565 | 47 | €4.950.000 | |
| GHP-SP0711 | Moradia isolada | Marbella Nueva Andalucia | 5 | 488 | 27 | €4.950.000 | |
| GHP-SP0943 | Moradia isolada | Marbella Lomas del Virrey | 5 | 618 | 28 | €4.850.000 |
Mostrando 1 a 12 de 1199