- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 1199
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Lote | Polop de la Marina | 1 | 10 | €2.500.000 | ||
| LOC0024 | Loja | Málaga | 1100 | 13 | €16.000.000 | ||
| MAS0023 | Masia | Zurgena | 4 | 535 | 6 | €295.000 | |
| 0606bres | Masia | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | €2.200.000 | |
| DV056V | Masia | Benissa | 2 | 100 | 16 | €550.000 | |
| 7341 | Moradia isolada | Dénia La Pedrera | 3 | 200 | 23 | €1.400.000 | |
| CC-AlteaCO | Moradia isolada | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | €1.680.000 | |
| MAS0018 | Masia | Polop de la Marina | 2 | 243 | 9 | €850.000 | |
| cldx5159 | Moradia isolada | Benissa | 3 | 370 | 7 | €1.050.000 | |
| GHP0246 | Terreno rústico | Relleu | 11200 | 13 | €95.000 | ||
| VCM16 | Moradia isolada | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | €2.100.000 | |
| 00598A | Moradia isolada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 7 | 650 | 18 | €1.550.000 |
Mostrando 1 a 12 de 1199