- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 1199
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0694 | Moradia isolada | Benidorm Cala | 2 | 150 | 11 | €800.000 | |
| 0337 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 2 | 85 | 34 | €640.000 | |
| AD154 | Apartamento | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 15 | €335.000 | |
| 0673 | Apartamento | Dénia Las Marinas | 3 | 120 | 6 | €265.000 | |
| CHA0024 | Moradia isolada | La Nucía | 3 | 167 | 18 | €569.900 | |
| AP0080 | Apartamento | Dénia Playa las Marinas | 1 | 51 | 15 | €290.000 | |
| VCMT2 | Apartamento tipo duplex | Benidorm | 4 | 175 | 27 | €1.650.000 | |
| CHA0819 | Moradia isolada | Villajoyosa | 2 | 282 | 17 | €669.000 | |
| PUE0055 | Moradia em banda | Altea | 3 | 150 | 33 | €440.000 | |
| cldx4949 | Cobertura | Dénia | 2 | 140 | 24 | €289.000 | |
| HCV220 | Moradia isolada | La Nucía | 5 | 215 | 16 | €375.000 | |
| CHA0831 | Moradia isolada | Villajoyosa | 3 | 396 | 7 | €580.000 |
Mostrando 1 a 12 de 1199