- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 1199
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0641bres | Moradia isolada | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 384 | 115 | €890.000 | |
| DV406V | Moradia isolada | Calpe / Calp | 5 | 330 | 106 | €749.000 | |
| CHA0002 | Moradia isolada | La Nucía | 6 | 298 | 103 | €680.000 | |
| PUE0012 | Casa de vila | Polop de la Marina | 4 | 470 | 101 | €550.000 | |
| CC-CanutaN | Moradia isolada | Calpe / Calp LA CANUTA | 5 | 210 | 94 | €820.000 | |
| GHP0309 | Imóvel de luxo | Mijas | 3 | 339 | 83 | €1.550.000 | |
| 7159 | Moradia isolada | Dénia | 4 | 249 | 79 | €1.100.000 | |
| 7127 | Moradia isolada | Moraira Pinar del Advocat | 6 | 420 | 76 | €1.100.000 | |
| 0451bres | Moradia isolada | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | €1.375.000 | |
| CHA0991 | Moradia isolada | La Nucía | 5 | 359 | 75 | €849.999 | |
| VDX1130 | Moradia isolada | Calpe / Calp LA VALLESA | 3 | 68 | 69 | €425.000 | |
| CHA0029 | Moradia em banda | Benidorm Rincón de Loix | 5 | 258 | 69 | €477.000 |
Mostrando 1 a 12 de 1199