- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 1199
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHP0022 | Apartamento | Villajoyosa Playa Del Torres | 3 | 220 | 0 | €620.000 | |
| GHP0037 | Moradia isolada | La Nucía Panorama | 4 | 365 | 0 | €465.000 | |
| GHP0103 | Loja | Benidorm | 600 | 0 | €654.000 | ||
| CHA0029 | Moradia isolada | Benitachell | 3 | 197 | 0 | €507.375 | |
| GHP0234 | Moradia isolada | Mazarrón | 1 | 140 | 0 | €295.000 | |
| NBGHP001 | Imóvel de luxo | El Pinar de Campoverde | 4 | 166 | 0 | €649.000 | |
| GHP0313 | Moradia isolada | La Nucía | 5 | 252 | 0 | €670.000 | |
| P569 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 91 | 0 | €350.000 | |
| 2911 | Moradia em banda | Dénia Las Marinas | 2 | 90 | 0 | €328.000 | |
| CLO0321 | Moradia isolada | Dénia | 3 | 334 | 2 | €625.000 | |
| C544 | Apartamento | Dénia | 2 | 68 | 2 | €315.000 | |
| CLO0325 | Moradia isolada | Dénia | 3 | 214 | 3 | €530.000 |
Mostrando 1 a 12 de 1199