- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 1199
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHP0246 | Terreno rústico | Relleu | 11200 | 13 | €95.000 | ||
| LOC0024 | Loja | Málaga | 1100 | 13 | €16.000.000 | ||
| AH0211 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | €3.199.000 | |
| GHP-SP0375 | Moradia isolada | Marbella Cascada De Camojan | 5 | 1087 | 16 | €7.900.000 | |
| CHA0351 | Moradia isolada | Benissa Racó de Galeno | 4 | 1068 | 19 | €4.200.000 | |
| VD1116 | Moradia isolada | Benissa Raco de Galeno | 4 | 1068 | 12 | €4.200.000 | |
| GHP-SP0667 | Moradia isolada | Benahavís El Paraiso Golf | 6 | 1038 | 22 | €4.000.000 | |
| CLO0329 | Moradia isolada | Dénia | 4 | 1017 | 5 | €1.280.000 | |
| 0606bres | Masia | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | €2.200.000 | |
| 0593bres | Moradia isolada | Altea | 7 | 980 | 62 | €1.990.000 | |
| 7141 | Moradia isolada | Altea | 7 | 900 | 22 | €2.200.000 | |
| LUX0014 | Imóvel de luxo | Benidorm | 4 | 900 | 25 | €2.650.000 |
Mostrando 1 a 12 de 1199