- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 1199
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| clo0447 | Moradia isolada | Dénia | 3 | 12 | €675.000 | ||
| CHA0131 | Moradia isolada | El Albir / L'Albir | 10 | €650.000 | |||
| CHA0173 | Moradia isolada | La Nucía PINAR DE GARAITA | 4 | 50 | €1.200.000 | ||
| RUS0001 | Lote | Polop de la Marina | 1 | 10 | €2.500.000 | ||
| PAR0004 | Lote | Teulada | 8 | €135.000 | |||
| C4664 | Apartamento | Dénia | 2 | 7 | €359.000 | ||
| SOL0006 | Terreno urbano | Callosa d'en Sarrià | 3 | €320.000 | |||
| MAS1061 | Masia | Polop de la Marina | 2 | 31 | 11 | €150.000 | |
| MAS0696 | Masia | Polop de la Marina | 1 | 32 | 16 | €75.000 | |
| GHP0283 | Loft | Benidorm | 35 | 22 | €145.000 | ||
| GHP0360 | Loft | Benidorm | 35 | 12 | €139.500 | ||
| GHP0176 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 40 | 16 | €170.000 |
Mostrando 1 a 12 de 1199