- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 1193
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-Gargasindi | Moradia isolada | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | €580.000 | |
| PUE1015 | Casa de vila | Polop de la Marina | 9 | 356 | 29 | €280.000 | |
| PUE0683 | Casa de vila | La Nucía | 8 | 309 | 28 | €370.000 | |
| AP0130 | Apartamento | Benidorm | 8 | 565 | 47 | €4.950.000 | |
| D6940 | Casa de vila | Calpe / Calp | 8 | 405 | 14 | €405.000 | |
| MAS0017 | Masia | Benissa | 8 | 548 | 36 | €499.000 | |
| CHA0002 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 8 | 600 | 38 | €889.000 | |
| HEC12175 | Moradia isolada | Benidorm | 8 | 492 | 8 | €998.000 | |
| 0579bres | Moradia isolada | Benissa Buenavista | 8 | 400 | 66 | €995.000 | |
| 13-1237 | Moradia isolada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACIÓNES | 7 | 480 | 31 | €830.000 | |
| 1723 | Masia | Dénia Casablanca | 7 | 350 | 19 | €1.149.000 | |
| ADO0406 | Moradia em banda | Altea | 7 | 300 | 16 | €650.000 |
Mostrando 1 a 12 de 1193