- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 1199
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV0022P | Moradia isolada | Calpe / Calp | 250 | 27 | €1.050.000 | ||
| CHA0131 | Moradia isolada | El Albir / L'Albir | 10 | €650.000 | |||
| GHP0045 | Loja | Benidorm | 75 | 11 | €225.000 | ||
| GHP0103 | Loja | Benidorm | 600 | 0 | €654.000 | ||
| GHP0137 | Loja | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 300 | 21 | €299.000 | ||
| PAR0004 | Lote | Teulada | 8 | €135.000 | |||
| GHP0246 | Terreno rústico | Relleu | 11200 | 13 | €95.000 | ||
| LOC0019 | Loja | Altea | 143 | 3 | €4.250.000 | ||
| GHP0283 | Loft | Benidorm | 35 | 22 | €145.000 | ||
| EST0003 | Loft | Benidorm | 47 | 20 | €155.000 | ||
| EST0004 | Loft | Torremolinos | 44 | 31 | €132.000 | ||
| LOC0024 | Loja | Málaga | 1100 | 13 | €16.000.000 |
Mostrando 1 a 12 de 1199