- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 15
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GHP0184 | Bungalow | Camposol | 2 | 55 | 16 | €500/mes | |
GHP0112 | Apartamento | Benidorm | 1 | 68 | 0 | €550/mes | |
GHP0233 | Loft | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 30 | 9 | €575/mes | ||
GHP0285 | Apartamento | Formentera del Segura | 2 | 90 | 35 | €895/mes | |
GHP0187 | Loja | La Nucía | 100 | 3 | €900/mes | ||
HR002 | Apartamento | Benidorm | 2 | 76 | 11 | €950/mes | |
GHP0271 | Apartamento | Benidorm | 2 | 60 | 10 | €995/mes | |
ATC0084 | Cobertura | Benidorm | 3 | 96 | 20 | €1.200/mes | |
GHP0265 | Apartamento | Benidorm | 2 | 85 | 10 | €1.300/mes | |
GHP0141 | Apartamento | Benidorm | 3 | 125 | 36 | €1.425/mes | |
GHP0212 | Apartamento | Finestrat | 2 | 161 | 12 | €1.500/mes | |
GHP0215 | Moradia isolada | Torre-Pacheco | 2 | 80 | 0 | €1.500/mes |
Mostrando 1 a 12 de 15