- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 503
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GHP0267 | Casa de vila | Abanilla | 3 | 251 | 25 | €92.500 | |
GHP0246 | Terreno rústico | Relleu | 11200 | 13 | €95.000 | ||
GHP0193 | Apartamento | Benidorm | 1 | 41 | 21 | €115.000 | |
GHP0248 | Apartamento | Benidorm | 2 | 89 | 7 | €125.000 | |
PUE0059 | Casa de vila | Polop de la Marina | 4 | 228 | 36 | €130.000 | |
PAR0004 | Lote | Teulada | 8 | €135.000 | |||
GHP0262 | Casa de vila | Relleu | 3 | 222 | 21 | €137.000 | |
GHP0260 | Apartamento | Bolnuevo | 2 | 75 | 22 | €139.000 | |
GHP0242 | Apartamento | Benidorm | 1 | 45 | 23 | €139.500 | |
GHP0283 | Loft | Benidorm | 35 | 10 | €148.000 | ||
12196 | Apartamento | La Nucía | 2 | 94 | 18 | €158.500 | |
GHP0286 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 1 | 51 | 22 | €165.000 |
Mostrando 1 a 12 de 503