- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 1199
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHP0290 | Casa de vila | Alcaudete | 2 | 113 | 18 | €50.000 | |
| MAS0696 | Masia | Polop de la Marina | 1 | 32 | 16 | €75.000 | |
| LOC0025 | Loja | Fortuna | 100 | 19 | €85.000 | ||
| GHP0246 | Terreno rústico | Relleu | 11200 | 13 | €95.000 | ||
| AP0571 | Apartamento | Cuevas del Almanzora | 2 | 88 | 17 | €118.900 | |
| GHP0262 | Casa de vila | Relleu | 3 | 222 | 21 | €124.000 | |
| EST0004 | Loft | Torremolinos | 44 | 31 | €132.000 | ||
| PAR0004 | Lote | Teulada | 8 | €135.000 | |||
| PUE0059 | Casa de vila | Polop de la Marina | 4 | 228 | 36 | €135.000 | |
| AP0275 | Apartamento | Polop de la Marina | 2 | 65 | 16 | €135.000 | |
| GHP0260 | Apartamento | Bolnuevo | 2 | 75 | 22 | €139.000 | |
| GHP0360 | Loft | Benidorm | 35 | 12 | €139.500 |
Mostrando 1 a 12 de 1199