- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 1199
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bv1187 | Enebolig | Calpe / Calp | 4 | 375 | 32 | 672 000 € | |
| CHA0502 | Enebolig | Villajoyosa | 4 | 400 | 21 | 1 315 000 € | |
| AH0211 | Enebolig | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3 199 000 € | |
| CC-Gargasindi | Enebolig | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | 580 000 € | |
| AHC0355 | Enebolig | Benissa | 4 | 768 | 11 | 1 750 000 € | |
| V 1521P | Enebolig | Benissa | 4 | 309 | 59 | 795 000 € | |
| CHA0182 | Enebolig | La Nucía | 5 | 321 | 51 | 639 000 € | |
| AH0388 | Enebolig | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | 2 950 000 € | |
| P190607 | Enebolig | Dénia | 4 | 275 | 30 | 955 000 € | |
| DV056V | Landsted | Benissa | 2 | 100 | 16 | 550 000 € | |
| CLO0149 | Enebolig | Dénia | 3 | 293 | 6 | 711 000 € | |
| CLO0151 | Enebolig | Dénia | 3 | 180 | 5 | 560 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 1199