- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 1199
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0024 | Lokal | Málaga | 1100 | 13 | 16 000 000 € | ||
| GHP-SP0375 | Enebolig | Marbella Cascada De Camojan | 5 | 1087 | 16 | 7 900 000 € | |
| EC-4009 | Enebolig | Altea | 5 | 472 | 25 | 7 250 000 € | |
| GHP-SP0666 | Enebolig | Benahavís La Zagaleta-el Madroñal | 6 | 869 | 24 | 6 500 000 € | |
| D184 | Enebolig | Altea La Galera. | 6 | 722 | 31 | 6 300 000 € | |
| GHP-SP0777 | Enebolig | Benahavís Real de la Quinta | 4 | 498 | 49 | 5 995 000 € | |
| GHP-SP0586 | Enebolig | Casares Pedregales | 4 | 578 | 31 | 5 750 000 € | |
| GHP-SP0710 | Enebolig | Marbella Nueva Andalucia | 5 | 461 | 23 | 5 550 000 € | |
| GHP-SP0403 | Toppleilighet | Marbella Lomas De Marbella Club | 4 | 307 | 28 | 5 095 000 € | |
| AP0130 | Leiligheter | Benidorm | 8 | 565 | 47 | 4 950 000 € | |
| GHP-SP0711 | Enebolig | Marbella Nueva Andalucia | 5 | 488 | 27 | 4 950 000 € | |
| GHP-SP0943 | Enebolig | Marbella Lomas del Virrey | 5 | 618 | 28 | 4 850 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 1199