- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 1199
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Tomt | Polop de la Marina | 1 | 10 | 2 500 000 € | ||
| LOC0024 | Lokal | Málaga | 1100 | 13 | 16 000 000 € | ||
| MAS0023 | Landsted | Zurgena | 4 | 535 | 6 | 295 000 € | |
| 0606bres | Landsted | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | 2 200 000 € | |
| DV056V | Landsted | Benissa | 2 | 100 | 16 | 550 000 € | |
| 7341 | Enebolig | Dénia La Pedrera | 3 | 200 | 23 | 1 400 000 € | |
| CC-AlteaCO | Enebolig | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1 680 000 € | |
| MAS0018 | Landsted | Polop de la Marina | 2 | 243 | 9 | 850 000 € | |
| cldx5159 | Enebolig | Benissa | 3 | 370 | 7 | 1 050 000 € | |
| GHP0246 | Landlige eiendommer | Relleu | 11200 | 13 | 95 000 € | ||
| VCM16 | Enebolig | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2 100 000 € | |
| 00598A | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 7 | 650 | 18 | 1 550 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 1199