- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 1193
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0694 | Enebolig | Benidorm Cala | 2 | 150 | 11 | 800 000 € | |
| 0337 | Leiligheter | Dénia Las Marinas | 2 | 85 | 34 | 640 000 € | |
| AD154 | Leiligheter | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 15 | 335 000 € | |
| 0673 | Leiligheter | Dénia Las Marinas | 3 | 120 | 6 | 265 000 € | |
| CHA0024 | Enebolig | La Nucía | 3 | 167 | 18 | 569 900 € | |
| AP0080 | Leiligheter | Dénia Playa las Marinas | 1 | 51 | 15 | 290 000 € | |
| VCMT2 | Leilighet i to etasjer | Benidorm | 4 | 175 | 27 | 1 650 000 € | |
| CHA0819 | Enebolig | Villajoyosa | 2 | 282 | 17 | 669 000 € | |
| cldx4949 | Toppleilighet | Dénia | 2 | 140 | 24 | 289 000 € | |
| HCV220 | Enebolig | La Nucía | 5 | 215 | 16 | 375 000 € | |
| CHA0831 | Enebolig | Villajoyosa | 3 | 396 | 7 | 580 000 € | |
| CHA0074 | Enebolig | Villajoyosa PLAYA PARADISO | 3 | 265 | 25 | 724 500 € |
Viser 1 til 12 Fra 1193