- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 1199
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0641bres | Enebolig | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 384 | 115 | 890 000 € | |
| DV406V | Enebolig | Calpe / Calp | 5 | 330 | 106 | 749 000 € | |
| CHA0002 | Enebolig | La Nucía | 6 | 298 | 103 | 680 000 € | |
| PUE0012 | Landsbyhus | Polop de la Marina | 4 | 470 | 101 | 550 000 € | |
| CC-CanutaN | Enebolig | Calpe / Calp LA CANUTA | 5 | 210 | 94 | 820 000 € | |
| GHP0309 | Luksussvilla | Mijas | 3 | 339 | 83 | 1 550 000 € | |
| 7159 | Enebolig | Dénia | 4 | 249 | 79 | 1 100 000 € | |
| 7127 | Enebolig | Moraira Pinar del Advocat | 6 | 420 | 76 | 1 100 000 € | |
| 0451bres | Enebolig | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1 375 000 € | |
| CHA0991 | Enebolig | La Nucía | 5 | 359 | 75 | 849 999 € | |
| VDX1130 | Enebolig | Calpe / Calp LA VALLESA | 3 | 68 | 69 | 425 000 € | |
| CHA0029 | Rekkehus | Benidorm Rincón de Loix | 5 | 258 | 69 | 477 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 1199