- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 1199
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHP0022 | Leiligheter | Villajoyosa Playa Del Torres | 3 | 220 | 0 | 620 000 € | |
| GHP0037 | Enebolig | La Nucía Panorama | 4 | 365 | 0 | 465 000 € | |
| GHP0103 | Lokal | Benidorm | 600 | 0 | 654 000 € | ||
| CHA0029 | Enebolig | Benitachell | 3 | 197 | 0 | 507 375 € | |
| GHP0234 | Enebolig | Mazarrón | 1 | 140 | 0 | 295 000 € | |
| NBGHP001 | Luksussvilla | El Pinar de Campoverde | 4 | 166 | 0 | 649 000 € | |
| GHP0313 | Enebolig | La Nucía | 5 | 252 | 0 | 670 000 € | |
| P569 | Leiligheter | Calpe / Calp | 2 | 91 | 0 | 350 000 € | |
| 2911 | Rekkehus | Dénia Las Marinas | 2 | 90 | 0 | 328 000 € | |
| CLO0321 | Enebolig | Dénia | 3 | 334 | 2 | 625 000 € | |
| C544 | Leiligheter | Dénia | 2 | 68 | 2 | 315 000 € | |
| CLO0325 | Enebolig | Dénia | 3 | 214 | 3 | 530 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 1199