- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 1199
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHP0246 | Landlige eiendommer | Relleu | 11200 | 13 | 95 000 € | ||
| LOC0024 | Lokal | Málaga | 1100 | 13 | 16 000 000 € | ||
| AH0211 | Enebolig | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3 199 000 € | |
| GHP-SP0375 | Enebolig | Marbella Cascada De Camojan | 5 | 1087 | 16 | 7 900 000 € | |
| CHA0351 | Enebolig | Benissa Racó de Galeno | 4 | 1068 | 19 | 4 200 000 € | |
| VD1116 | Enebolig | Benissa Raco de Galeno | 4 | 1068 | 12 | 4 200 000 € | |
| GHP-SP0667 | Enebolig | Benahavís El Paraiso Golf | 6 | 1038 | 22 | 4 000 000 € | |
| CLO0329 | Enebolig | Dénia | 4 | 1017 | 5 | 1 280 000 € | |
| 0606bres | Landsted | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | 2 200 000 € | |
| 0593bres | Enebolig | Altea | 7 | 980 | 62 | 1 990 000 € | |
| 7141 | Enebolig | Altea | 7 | 900 | 22 | 2 200 000 € | |
| LUX0014 | Luksussvilla | Benidorm | 4 | 900 | 25 | 2 650 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 1199