- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 1199
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-Gargasindi | Enebolig | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | 580 000 € | |
| PUE1015 | Landsbyhus | Polop de la Marina | 9 | 356 | 29 | 280 000 € | |
| PUE0683 | Landsbyhus | La Nucía | 8 | 309 | 28 | 370 000 € | |
| AP0130 | Leiligheter | Benidorm | 8 | 565 | 47 | 4 950 000 € | |
| D6940 | Landsbyhus | Calpe / Calp | 8 | 405 | 14 | 405 000 € | |
| MAS0017 | Landsted | Benissa | 8 | 548 | 36 | 499 000 € | |
| CHA0002 | Enebolig | Calpe / Calp | 8 | 600 | 38 | 889 000 € | |
| HEC12175 | Enebolig | Benidorm | 8 | 492 | 8 | 998 000 € | |
| 0579bres | Enebolig | Benissa Buenavista | 8 | 400 | 66 | 995 000 € | |
| 13-1237 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACIÓNES | 7 | 480 | 31 | 830 000 € | |
| 1723 | Landsted | Dénia Casablanca | 7 | 350 | 19 | 1 149 000 € | |
| ADO0406 | Rekkehus | Altea | 7 | 300 | 16 | 650 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 1199