- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 1193
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV0022P | Enebolig | Calpe / Calp | 250 | 27 | 1 050 000 € | ||
| CHA0131 | Enebolig | El Albir / L'Albir | 10 | 650 000 € | |||
| GHP0045 | Lokal | Benidorm | 75 | 11 | 225 000 € | ||
| GHP0103 | Lokal | Benidorm | 600 | 0 | 654 000 € | ||
| GHP0137 | Lokal | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 300 | 21 | 299 000 € | ||
| PAR0004 | Tomt | Teulada | 8 | 135 000 € | |||
| GHP0246 | Landlige eiendommer | Relleu | 11200 | 13 | 95 000 € | ||
| LOC0019 | Lokal | Altea | 143 | 3 | 4 250 000 € | ||
| GHP0283 | Studio leilighet | Benidorm | 35 | 22 | 145 000 € | ||
| EST0003 | Studio leilighet | Benidorm | 47 | 20 | 155 000 € | ||
| EST0004 | Studio leilighet | Torremolinos | 44 | 31 | 132 000 € | ||
| LOC0024 | Lokal | Málaga | 1100 | 13 | 16 000 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 1193