- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 15
Filter resultater
Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GHP0184 | Hus | Camposol | 2 | 55 | 16 | 500 €/Måned | |
GHP0112 | Leiligheter | Benidorm | 1 | 68 | 0 | 550 €/Måned | |
GHP0233 | Studio leilighet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 30 | 9 | 575 €/Måned | ||
GHP0285 | Leiligheter | Formentera del Segura | 2 | 90 | 35 | 895 €/Måned | |
GHP0187 | Lokal | La Nucía | 100 | 3 | 900 €/Måned | ||
HR002 | Leiligheter | Benidorm | 2 | 76 | 11 | 950 €/Måned | |
GHP0271 | Leiligheter | Benidorm | 2 | 60 | 10 | 995 €/Måned | |
ATC0084 | Toppleilighet | Benidorm | 3 | 96 | 20 | 1 200 €/Måned | |
GHP0265 | Leiligheter | Benidorm | 2 | 85 | 10 | 1 300 €/Måned | |
GHP0141 | Leiligheter | Benidorm | 3 | 125 | 36 | 1 425 €/Måned | |
GHP0212 | Leiligheter | Finestrat | 2 | 161 | 12 | 1 500 €/Måned | |
GHP0215 | Enebolig | Torre-Pacheco | 2 | 80 | 0 | 1 500 €/Måned |
Viser 1 til 12 Fra 15