- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 1193
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bv1187 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 375 | 32 | €672.000 | |
| CHA0502 | Villa | Villajoyosa | 4 | 400 | 21 | €1.315.000 | |
| AH0211 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | €3.199.000 | |
| CC-Gargasindi | Villa | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | €580.000 | |
| AHC0355 | Villa | Benissa | 4 | 768 | 11 | €1.750.000 | |
| V 1521P | Villa | Benissa | 4 | 309 | 59 | €795.000 | |
| CHA0182 | Villa | La Nucía | 5 | 321 | 51 | €639.000 | |
| AH0388 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | €2.950.000 | |
| P190607 | Villa | Dénia | 4 | 275 | 30 | €955.000 | |
| DV056V | Landhuizen | Benissa | 2 | 100 | 16 | €550.000 | |
| CLO0149 | Villa | Dénia | 3 | 293 | 6 | €711.000 | |
| CLO0151 | Villa | Dénia | 3 | 180 | 5 | €560.000 |
Objecten 1 tot 12 van 1193