- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 1199
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0005 | Urban Plot | Callosa d'en Sarrià | 40 | 5 | €200.000 | ||
| SOL0006 | Urban Plot | Callosa d'en Sarrià | 3 | €320.000 | |||
| PIS0005 | Flat | Altea | 3 | 192 | 12 | €399.000 | |
| PIS0006 | Flat | La Nucía | 2 | 132 | 14 | €410.300 | |
| PIS0007 | Flat | La Nucía | 3 | 187 | 16 | €449.500 | |
| PIS0009 | Flat | Jávea | 2 | 84 | 10 | €285.000 | |
| VCMT2 | Duplex | Benidorm | 4 | 175 | 27 | €1.650.000 | |
| GHP0027 | Duplex | Torrevieja Los Balcones | 2 | 178 | 17 | €265.900 | |
| GHP0164 | Duplex | Finestrat | 4 | 211 | 20 | €525.000 | |
| 1218 | Duplex | Benidorm | 4 | 297 | 24 | €1.650.000 | |
| REE0267 | Duplex | Altea | 3 | 244 | 3 | €1.200.000 | |
| ND551 | Duplex | Villajoyosa | 4 | 180 | 23 | €375.000 |
Objecten 1 tot 12 van 1199